市委 市人大 市政府 市政协 设为首页 加入收藏 公务邮箱
首页
单位简介
政务公开 办事指南 体育论坛 政策法规 训练竞赛 全民健身 体育彩票 荣 誉 录 互动平台
首页
>> 公开目录 >> 通知公告
二级运动员管理信息录入表
发布日期:2010-06-02浏览次数:字号:[ ]

2011年二级运动员登记表

序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 项目 成绩 名次 申报单位 运动会名称 比赛时间 批准
日期
证书号码
1 徐  婕 1995.02 430781199502252521 乒乓球   6 津市 湖南省第十一运会乒乓球赛 2010.09 2011.01.14 2011180720001
2 毛武洋 1993.08 430702199308252012 排  球   5 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.17 2011180720002
3 甘可夫 1993.11 430721199311041311 排  球   2 澧县一中 湖南省第十一届全运会 2010.09 2011.01.17 2011180720003
4 李浩阳 1993.08 430723199301210057 排  球   15 澧县一中 湖南省中学生排球锦标赛 2010.08 2011.01.17 2011180720004
5 刘  星 1994.08 421087199402066210 排  球   15 澧县一中 全国中学生排球锦标赛 2010.08 2011.01.17 2011180720005
6 文俊镔 1995.08 43070219950405403X 排  球   15 澧县一中 全国中学生排球锦标赛 2010.08 2011.01.17 2011180720006
7 鄢刘若尘 1993.08 430723199411020019 排  球   15 澧县一中 全国中学生排球锦标赛 2010.08 2011.01.17 2011180720007
8 付宏涛 1994.01 430702199401073019 排  球   6 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720008
9 袁浩文 1993.08 430702199308173015 排  球   6 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720009
10 陈四维 1993.02 430723199302130016 排  球   6 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720010
11 童易丝 1994.11 430702199411043024 排  球   1 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720011
12 蒯思佳 1994.12 430702199412273040 排  球   1 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720012
13 匡  祯 1993.11 430702199311252021 排  球   1 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720013
14 王曼加 1995.12 430702199512143024 排  球   1 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720014
15 丁  源 1993.04 430702199304154028 排  球   1 常德市一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720015
16 陈泽星 1994.02 430721199402020057 排  球   2 安乡一中 湖南省第十一届运动会排球比赛 2010.09 2011.01.27 2011180720016
17 袁  斌 1994.02 430721199302120018 排  球   3 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720017
18 许明威 1994.10 430721199411040033 排  球   2 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720018
19 胡  然 1993.01 430723199301104019 排  球   2 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720019
20 程  浩 1993.05 430721199305266418 排  球   2 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720020
21 龚  利 1992.08 430721199208102833 排  球   2 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720021
22 刘熙罡 1993.06 430721199306263710 排  球   1 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720022
23 周  颖 1994.10 430721199410282225 排  球   3 安乡一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2011.01.27 2011180720023
24 徐  平 1997.08 430721199408176407 排  球   3 安乡一中 湖南省中学生排球运动会 2010.12 2011.01.27 2011180720024
25 陈  建 1993.01 430721199301147040 排  球   3 安乡一中  湖南省中学生排球运动会 2010.12 2011.01.27 2011180720025
26 洪  钰 1993011 430721199311226404 排  球   3 安乡一中 湖南省中学生排球比赛 2010.12 2011.01.27 2011180720026
27 陶  嬴 1994.03 430721199403124907 排  球   3 安乡一中 湖南省中学生排球比赛 2010.12 2011.01.27 2011180720027
28 李铃灵 1991.06   田  径   1 桃源一中 湖南省中学生中职生田径运动会 2010.11 2011.02.23 2011180720028
29 马欣萍 1992.12 430703199212239581 田  径   1 鼎城区一中 湖南省中学生中职田径运动会 2010.11 2011.02.23 2011180720029
30 朱  慧 1993.06 430721199306207006 田  径   2 安乡一中 湖南省中学生排球比赛 2010.12 2011.03.22 2011180720030
31 李  志 1993.10 430723199310077478 田  径   2 澧县一中 湖南省中学生中职生田径运动会 2010.11 2011.03.23 2011180720031
32 何  建 1992.08 430703199208015630 田  径     澧县一中 湖南省中学生中职生田径运动会 2010.11 2011.03.23 2011180720032
33 黄宇东     游  泳     常德市体校 湖南省第十一届运动会 2010.09 2011.04.13 2011180720033
34 彭鸿宇 1994.05 43072319940523781X 武  术   2 澧县职业中专 湖南省青少年武术锦标赛 2010.03 2011.04.29 2011180720034
35 伍夫翔 1974.07 430522197407133698 象  棋   4 常德市国际象棋集训中心 “诺贝尔摇篮杯”湖南省第十三届国际象棋锦标赛 2011.02 2011.06.15 2011180720035
36 李忠骏 1995.08 430723199508210652 田  径     澧县一中 湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.06.15 2011180720036
37 孙元玻 1993.07 430723199307025813 田  径   2 澧县一中 湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.06.15 2011180720037
38 毛济民 1995.07 430723199507285433 田  径   2 澧县一中 湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.06.15 2011180720038
39 朱振嘉 1994.03 430725199403120012 乒乓球   3 桃源县体校 湖南省青少年乒乓球赛 2011.07 2011.06.15 2011180720039
40 周子扬 2000.02 430702200002258011 象  棋   5 常德市国际象棋集训中心 “诺贝尔摇篮杯”湖南省第十三届国际象棋锦标赛 2011.02 2011.06.15 2011180720040
41 刘凯源 1997.09 430702199709200010 象  棋   9 常德市国际象棋集训中心 “诺贝尔摇篮杯”湖南省第十三届国际象棋锦标赛 2010.02 2011.06.15 2011180720041
42 刘宗佩 1994.01 430723199401020015 田  径     澧县一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.08.30 2011180720042
43 刘  春 1995.11 430723199511258729 田  径     澧县一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.08.30 2011180720043
44 何雨轩 1995.04 430723199504017636 田  径     澧县一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.08.30 2011180720044
45 廖振翔 1995.3 430723199503170014 田  径     澧县一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.08.30 2011180720045
46 李丰旭 1996.03 430723199603110019 田  径     澧县一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.08.30 2011180720046
47 潘  荣 1993.10 430723199310082210 田  径     澧县一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.08.30 2011180720047
48 潭皓天 1994.03 430702199403140035 田  径   2   湖南省青少年儿童田径锦标赛 2011.07 2011.08.30 2011180720048
49 李渊明 1999.5 430723199905230032 乒乓球   1 澧县完小 湖南省青少年儿童体育竞赛 2011.07 2011.08.30 2011180720049
50 孙志豪 1996.02 430723199602224014 乒乓球   4 澧县城关中学 湖南省青少年儿童体育竞赛 2011.07 2011.08.30 2011180720050
51 龚  琪 1996.03 430781199603281022 乒乓球   6 石门一中 湖南省青少年乒乓球锦标赛 2011.07 2011.08.30 2011180720051
52 彭  贤 1993.12 43092319931209171X 武  术   3 常德市体校 湖南省青少年武术锦标赛 2011.03 2011.08.30 2011180720052
53 龚  羽 1995.02 430725199502092126 武  术   1 常德市体校 湖南省青少年锦标赛 2011.03 2011.08.30 2011180720053
54 梅  丽 1994.06 430702199406216525 武  术   1 常德市体校 青少年武术锦标赛 2011.03 2011.08.30 2011180720054
55 姚林锐 1993.01 430725199301042519 田  径       湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.08.30 2011180720055
56 张斯倩 1995.02 430725199502130101 田  径     桃源一中 湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.08.30 2011180720056
57 罗  静 1994.04 430725199404036365 田  径     桃源一中 湖南省中学生田径锦标赛 2011.04 2011.08.30 2011180720057
58 唐琳璐 1997.08   乒乓球   4 石门一中 湖南省青少年儿童乒乓球赛 2011.07 2011.09.20 2011180720058
59 胡  强 1993.05   田  径     石门一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720059
60 陈炫竹 1994.12   田  径     石门一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720060
61 张惠源 1993.11 430703199311053010 田  径     鼎城区 湖南省青少年儿童田径锦标赛 2011.07 2011.09.20 2011180720061
62 张  懿 1994.11   田  径     石门一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720062
63 孙丽平 1995.01   田  径     石门一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720063
64 廖孟雪 1995.06 430722199506186322 田  径     汉寿一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720064
65 龚  进 1993.08 43072219930809817X 田  径     汉寿一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720065
66 葛  拓 1993.12 43072219931208001X 田  径   5 汉寿一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720066
67 童曾欢 1995.11 430722199511292680 田  径   5 汉寿一中 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.09.20 2011180720067
68 黄  鹏 1994.05 430702199405073032 排  球   5 常德市一中 湖南省青少年排球锦标赛 2011.03 2011.09.20 2011180720068
69 杨  堃 1993.06 430703199306026472 排  球     鼎城区 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.09.20 2011180720069
70 杨  颖 1994.09 430723199409060046 排  球   4 澧县一中 湖南省青少年排球锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720070
71 傅  晨 1994.03 430723199403300061 排  球   4 澧县一中 湖南省青少年排球锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720071
72 聂  美 1994.02 430723199402040042 排  球   4 澧县一中 湖南省青少年排球锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720072
73 李  林 1993.08 43072319930813785X 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720073
74 江  龙 1995.08 430723199508142418 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球比赛 2011.07 2011.10.27 2011180720074
75 易胡炜 1993.09 430723199309280033 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2011.07 2011.10.27 2011180720075
76 周君豪 1993.09 430723199309090010 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2011.07 2011.10.27 2011180720076
77 李  恺 1994.11 430723199411067618 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2011.07 2011.10.27 2011180720077
78 范俊逸 1995.01 430723199501190038 排  球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2011.07 2011.10.27 2011180720078
79 杨  丽 1993.09 430726199309253165 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720079
80 李  杨 1994.09 430723199411020035 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720080
81 徐仰峥 1994.07 430702199407258030 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720081
82 彭金辉 1997.10 43072419941024501X 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720082
83 黄  浩 1994.04 430723199404100053 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720083
84 龚宇娟 1994.06 430721199406204005 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720084
85 秦佳惠 1995.01 430703199501269568 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.01 2011.10.27 2011180720085
86 曾  佳 1996.03 430722199603060713 射  击     常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720086
87 唐思婵 1995.07 430723199507220023 射  击   常德市体校 湖南省青少年射击锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720087
88 胡  静 1995.12 430725199512213023 柔  道   3 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720088
89 刘一凤 1993.03 430703199303185822 柔  道   3 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720089
90 胡鼎宁 1994.10 430703199410050026 柔  道   3 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720090
91 徐  斌 1993.05 430702199305206512 柔  道   3 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720091
92 张  洋 1994.08 430703199708209990 柔  道   3 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720092
93 秦生林 1994.08 431123199408135518 摔  跤   3 常德市体校 湖南省青少年摔跤锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720093
94 游英杰 1995.12 430725199512308735 摔  跤   1 常德市体校 湖南省青少年摔跤锦标赛 2011.08 2011.10.27 2011180720094
95 郭薇薇 1995.05 430702199405224029 田  径     常德市体校 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.10.27 2011180720095
96 高鹏飞 1995.12 430702199512150013 游  泳     常德市体校 湖南省青少年儿童游泳锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720096
97 王彦钧 1994.04 430702199404093015 排  球   5 芷兰中学 湖南省青少年排球锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720097
98 邱清红 1993.12 430722199312283984 摔  跤   3   湖南省青少年摔跤比赛 2011.08 2011.11.02 2011180720098
99 杨  洋 1996.03 430724199603162528 柔  道   1 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720099
100 孙  琰 1997.07 430703199707106502 柔  道   1 常德市体校 湖南省青少年柔道锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720100
101 王  中 1994.06   田  径     临澧 湖南省青少年儿童田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720101
102 姚群芳 1996.07   田  径     临澧一中 湖南省青少年儿童田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720102
103 杜  芳 1994.01   田  径     临澧一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720103
104 李宁翔 1994.07   田  径     临澧一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720104
105 匡  祥 1994.05   田  径     临澧一中 湖南省青少年田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720105
106 周汶桦 1993.09   田  径     临澧一中 湖南省青少年儿童田径锦标赛 2011.07 2011.11.02 2011180720106
107 王  枭 1994.04   田  径     临澧一中 全国中学生田径比赛 2011.08 2011.11.02 2011180720107
108 罗彩虹 1996.08   田  径     临澧一中 全国中学生田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720108
109 陈  鹏 1993.11   田  径     临澧一中 全国中学生田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720109
110 王思琦 1996.02   田  径     临澧一中 全国中学生田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720110
111 文婧怡 1994.10 430702199610291026 游  泳   2   湖南省青少年儿童游泳锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720111
112 张  洋 1993.07 430702199307088213 田  径     芷兰中学 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720112
113 袁  芳 1994.11 430725199411280045 田  径     芷兰中学 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720113
114 李思达 1994.07 430702199407303014 田  径     芷兰中学 湖南省第十二届体育传统项目学校田径锦标赛 2011.08 2011.11.02 2011180720114
115 熊晗懿 1994.10 430723199410290092 排  球   3 芷兰中学 湖南省青少年排球赛 2011.07 2011.11.23 2011180720115
116 赵子瑞 1995.07 430723199507170038 乒乓球   4 中南大学附中 湖南省青少年儿童乒乓球赛 2011.08 2011.11.23 2011180720116
117 钱  涂 1999.05 430721199905274991 乒乓球   1 安乡 湖南省青少年乒乓球赛 2011.07 2011.12.01 2011180720117
118 齐文祥 1993.03 430781199303086532 田  径     津市一中 湖南省体育传统项运动会 2011.07 2011.12.01 2011180720118

2010年二级运动员登记表

序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 项目 成绩 名次 申报单位 运动会名称 比赛时间 批准
日期
证书号码
1 戴  鹏 1992.06 430723199206057859 排球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720001
2 郭青松 1993.12 430723199312045675 排球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720002
3 汤  波 1993.08 430723199308190036 排球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720003
4 熊彦墨 1992.12 43072319921212005 排球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720004
5 赵子文 1993.03 430723199303090036 排球   3 澧县一中 湖南省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720005
6 丁  鑫 1993.11 43072319931125001X 排球   4 澧县一中 湖南省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720006
7 周君豪 1993.09 430723199309090010 排球   4 澧县一中 湖南省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720007
8 易胡炜 1993.09 430723199309280033 排球   4 澧县一中 湖南省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720008
9 郭玉萱 1993.10 430723199310255281 排球   3 澧县一中 2009年省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720009
10 胡思华 1994.03 430723199403276460 排球   3 澧县一中 2009年省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720010
11 邓元琪 1993.03 430921199303153242 排球   3 澧县一中 2010年省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720011
12 毛  岚 1994.06 430723199406080041 排球   3 澧县一中 2010年省青少年排球赛 2009.07 2010.01.21 2010180720012
13 杜莹莹 1995.05 430723199505140425 排球   3 澧县一中 2009年省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720013
14 刘雪雯 1993.03 430723199303040020 排球   3 澧县一中 2009年省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720014
15 全柯睿 1993.10 430702199310042022 排球   3 澧县一中 2010年省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720015
16 张冰清 1993.02 430723199302100044 排球   3 澧县一中 2010年省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.21 2010180720016
17 张  燕 1991.11   田径 400m1'5"8   常德市一中 常德市市直田径运动会 2009.10 2010.01.29 2010180720017
18 石洋铭 1991.10   田径 100m11"4   常德市一中 常德市第三届市直学校运动会 2009.10 2010.01.29 2010180720018
19 王  卉 1992.04 430703199204108346 田径 400m1'1"2   常德市一中 常德市2009年市直田径运动会 2009.10 2010.01.29 2010180720019
20 彭  友 1992.07 430722199207271631 皮划艇   2 汉寿体校 湖南省青少年皮划艇常规赛 2009.07 2010.01.29 2010180720020
21 廖振坤 1993.10 430702199310308011 排球   3 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.01.29 2010180720021
22 蒋  高 1994.02 43070219940221301X 排球   3 常德市一中 湖南省大中学生排球赛 2009.11 2010.01.29 2010180720022
23 杜  灏 1993.04 430702199304294039 排球   3 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.01.29 2010180720023
24 李  煜 1992.11 430702199215053019 排球   3 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.10 2010.01.29 2010180720024
25 李昊林 1992.12 430702199212294074 排球   3 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.01.29 2010180720025
26 罗雪菲 1994.02 432401199402183016 排球   2 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.01.29 2010180720026
27 杨惠君 1993.12 432401199312173016 排球   2 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.01.29 2010180720027
28 卢梦琪 1994.08 430702199408043023 排球   2 常德市一中 2010年湖南省大中学生排球比赛 2009.10 2010.01.29 2010180720028
29 彭怡婕 1994.04 430702199404173023 排球   2 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.10 2010.01.29 2010180720029
30 刘  覃 1994.08 430702199408134021 排球   2 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.10 2010.01.29 2010180720030
31 梅华玲 1994.03 430702199403024026 排球   2 常德市一中 湖南省大中学生排球赛 2009.10 2010.01.29 2010180720031
32 黄亦文 1992.11 430702199211012012 排球   4 常德市一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.07 2010.02.05 2010180720032
33 邹文龙 1993.07 430723199307140037 田径 100m10"9   澧县一中 常德市第五届运动会 2009.08 2010.03.09 2010180720033
34 张  夏 1992.04 430723199204245215 田径 1.91m   澧县一中 常德市第五届运动会 2009.08 2010.03.09 2010180720034
35 陈柯霖 1992.11 430702199211124014 田径 400m50"6   澧县一中 常德市第五届运动会 2009.08 2010.03.09 2010180720035
36 文  磊 1991.02 430725199102210030 田径 200m23"09   临澧县一中 湖南省青少年儿童田径比赛 2009.07 2010.03.31 2010180720036
37 曹哲理 1992.07 430981199207160019 篮球   6 常德市一中 2009年湖南省青少年篮球比赛 2009.02 2010.05.10 2010180720037
38 黑  巍 1992.10 430702199210053031 篮球   6 常德市一中 湖南省青少年篮球比赛 2009.02 2010.05.10 2010180720038
39 杨继炜 1993.03 430702199303110031 篮球   6 常德市一中 2009年湖南省青少年篮球比赛 2009.02 2010.05.10 2010180720039
40 刘强邦 1992.11 430721199211100038 篮球   6 常德市一中 2009年湖南省青少年篮球比赛 2009.02 2010.05.10 2010180720040
41 龙  进 1993.03 430725199303092376 武术 8.45分 2 市体校 湖南省青少年武术比赛 2010.03 2010.05.12 2010180720041
42 杨宇 1992.11 430721199211080030 排球   5 安乡一中 2009年湖南省大中学生排球比赛 2009.11 2010.05.19 2010180720042
43 顾鑫 1992.08 430702199208033015 篮球   6 常德市一中 2009年湖南省青少年篮球比赛 2009.10 2010.05.21 2010180720043
44 荆仁叶 1991.10 431224199110256490 武术   1 市体校 “休彩杯”湖南省青少年武术比赛 2010.03 2010.12.17 2010180720044
45 徐艺纯 1992.11 430702199211124022 武术   2 市体校 “休彩杯”湖南省青少年武术比赛 2010.03 2010.12.17 2010180720045
46 朱诗琴 1994.09 430703199409105069 武术   1 市体校 “休彩杯”湖南省青少年武术比赛 2010.03 2010.12.17 2010180720046
47 李  莉 1994.10 430726199410072529 武术   1 市体校 “休彩杯”湖南省青少年武术比赛 2010.03 2010.12.17 2010180720047
48 江  丞 1993.02 430781199302230520 乒乓球   女团第2名
女双第六名
湖南师大附中 湖南省第十一届运动会青少年乒乓球赛 2010.09 2010.12.17 2010180720048
49 李承席 1993.05 730702199305100013 篮球   7 常德市六中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720049
50 曹哲理 1992.07 430981199207160019 篮球   7 常德市一中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720050
51 邓超群 1991.05 430702199106234035 篮球   7 常德市六中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720051
52 程  准 1992.03 430722199203103657 摔跤   3 常德市体校 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720052
53 刘三洋 1996.11 43070319961116963X 乒乓球   6 澧县澧澹中学 湖南省第十一届运动会 2010.08 2010.12.17 2010180720053
54 毛一鸣 1993.11 430781199311270014 乒乓球   6 津市市第一中学 湖南省中学生中职乒乓比赛 2010.05 2010.12.17 2010180720054
55 杜  芬 1994.01 430704199401291620 田径 800m2’19”65   临澧一中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720055
56 高  浩 1993.08 4307221993081224257 摔跤   3 常德市体校 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720056
57 胡芸艳 1993.10 430703199310230767 柔道   4 常德市体校 湖南省第十一届运动会 2010.08 2010.12.17 2010180720057
58 伍  佳 1996.01 430703199601188685 柔道   2 常德市体校 湖南省第十一届运动会 2010.08 2010.12.17 2010180720058
59 陈柯霖 1992.11 430702199211124014 田径 55”01   澧县一中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.17 2010180720059
60 冯  爽 1993.04   排球   5 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.17 2010180720060
61 江  龙 1995.08 430723199508742418 排球   5 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.17 2010180720061
62 谭钧泽 1994.01 430723199401020031 乒乓球   单打5名
团体2名
澧县二中 湖南省第十一届运动会 2010.08 2010.12.17 2010180720062
63 聂婉玲 1995.05 430723199505145023 排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720063
64 李  君 1993.12 430723199312020048 排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720064
65 刘国清 1994.04 43072319940404002X 排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720065
66 伍宇晴 1995.06 43072319950620462X 排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720066
67 熊湘莲 1994.02   排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720067
68 何妮超 1992.10 430723199210080066 排球   2 澧县一中 湖南省中学生排球赛 2010.12 2010.12.30 2010180720068
69 孙伟龙 1994.02 430703199402287613 排球   15 常德市一中 全国中学生排球锦标赛 2010.08 2010.12.30 2010180720069
70 严宛儒 1994.07 430724199407260024 田径 400m59"43   临澧一中 湖南省第十一届运动会 2010.09 2010.12.30 2010180720070

2009年二级运动员登记表

姓名 性别 出生年月 身份证号码 项目 申报单位 运动会名称 比赛时间 证书号码
易星雷 1995.06 430702199506011017 围棋 常德棋院 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720004
戴思远 1999.09 430723199909040017 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720005
张奕 2000.03 430702200003042036 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720006
雷智文 1999.01 430702199901121013 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720007
廖炳毅 1997.05 430702199705083013 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720008
冯沛铖 1995.12 430724199512050010 围棋 常德棋院 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720009
刘禹辰 1999.06 430702199906053013 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720010
彭拯 1997.11 430702199711280013 围棋 常德棋院 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720011
杨霜洁 2001.10 430703200110018900 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720012
刘闵 1997.11 430703199711130011 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720013
曹尚琦 2000.02 430702200002214019 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720014
何其聪 1998.04 430702199804185218 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720015
李佳骏 2000.02 430702200002173034 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720016
杨明康 2000.12 430702200012016534 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720017
谢欣言 2000.07 430725200007260318 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720018
龚柯宇 1998.03 430703199803140014 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720019
孟鑫 1998.03 430702199803258016 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720020
谭淳文 1999.01 430702199901114016 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720021
李必奇 1998.09 43070219980923201X 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720022
周吉祥 1998.09 430703199809093255 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720023
许广文 2000.03 430702200003203012 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720024
郭威 1997.02 520103199702205615 围棋 常德棋院 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720025
熊人毅 1998.02 430702199802111012 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720026
刘晋博 1999.05 430702199905213011 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720027
何钰涵 1998.06 430702199806184016 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720028
陈炳安 1998.11 430702199811270517 围棋 正合学校 湖南省首届围棋业余段位认证赛 2009.05 2009180720029
